A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Região de Miracatu, no uso de suas atribuições legais, torna pública as vagas que serão oferecidas nas etapas de Transferência, Alocação e Realocação, nos termos da Resolução SEDUC n° 77, de 24-10-2024, aos credenciados para atuação no Programa Ensino Integral, ano letivo de 2025.
Nas sessões de Transferência, Alocação e Realocação serão atendidos os DOCENTES INGRESSANTES, EFETIVOS E CATEGORIA F, de acordo com o previsto na Portaria CGRH 38 de 25-11-2024.
ESCOLA | VAGA | PROFESSOR(A) | |
BAIRRO JAIRÊ | ARTE | ||
BAIRRO JAIRÊ | CIÊNCIAS | ||
BAIRRO JAIRÊ | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
BAIRRO JAIRÊ | GEOGRAFIA | ||
BAIRRO JAIRÊ | HISTÓRIA | ||
BAIRRO JAIRÊ | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
ALICE RODRIGUES | BIOLOGIA | ||
ALICE RODRIGUES | HIST. / GEOGRAFIA | ||
ALICE RODRIGUES | GEOGRAFIA/ HIST. | MARCELINO VIEIRA DE MORAES | VAGA PREENCHIDA |
ALICE RODRIGUES | LÍNGUA INGLESA | ||
ALICE RODRIGUES | LÍNGUA PORTUGUESA | PRISCILA SANTOS RAMOS | VAGA PREENCHIDA |
ALICE RODRIGUES | MATEMÁTICA | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VAGA PREENCHIDA |
ALICE RODRIGUES | MATEMÁTICA | ||
ALICE RODRIGUES | LIBRAS | ||
ALICE RODRIGUES | LIBRAS | ||
BAIRRO PÉ DA SERRA | ARTE | ||
BAIRRO PÉ DA SERRA | CIÊNCIAS | ||
BAIRRO PÉ DA SERRA | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
BAIRRO PÉ DA SERRA | GEOGRAFIA | ||
BAIRRO PÉ DA SERRA | HISTÓRIA | ||
BAIRRO PÉ DA SERRA | LÍNGUA INGLESA | RODRIGO MORAES DE LIMA | VAGA PREENCHIDA |
BAIRRO PÉ DA SERRA | LÍNGUA PORTUGUESA | PATRÍCIA RODRIGUES OLIVEIRA | VAGA PREENCHIDA |
BAIRRO PÉ DA SERRA | MATEMÁTICA | ||
MARIA JOSÉ | ARTE | ||
MARIA JOSÉ | BIOLOGIA/CIÊNCIAS/QUÍM. | ||
MARIA JOSÉ | HISTÓRIA/GEO | ||
MARIA JOSÉ | LÍNGUA PORTUGUESA/ INGLÊS | ||
MARIA JOSÉ | LÍNGUA PORTUGUESA | SMAULYN LOPES ANEAS COSME | VAGA PREENCHIDA |
MARIA JOSÉ | MATEMÁTICA | LUCAS MARÇAL DOS SANTOS | VAGA PREENCHIDA |
MARIA JOSÉ | MATEMÁTICA | ||
EE de ITARIRI | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
EE de ITARIRI | FÍSICA | ||
EE de ITARIRI | GEOGRAFIA | ||
EE de ITARIRI | HISTÓRIA | ||
EE de ITARIRI | INGLÊS | ||
EE de ITARIRI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
EE de ITARIRI | MATEMÁTICA | ||
EE de ITARIRI | MATEMÁTICA | ||
EE de ITARIRI | MATEMÁTICA | ||
EE de ITARIRI | MATEMÁTICA | ||
EE de ITARIRI | MATEMÁTICA | ||
EE de ITARIRI | MATEMÁTICA | ||
PEDRO BARROS | BIOLOGIA | ||
PEDRO BARROS | CIÊNCIAS | ||
PEDRO BARROS | GEOGRAFIA | LEIA MARIA RODRIGUES | VAGA PREENCHIDA |
PEDRO BARROS | HISTÓRIA | ||
PEDRO BARROS | INGLÊS | ||
PEDRO BARROS | MATEMÁTICA | ||
PEDRO BARROS | MATEMÁTICA | ||
JOSÉ MUNIZ | ARTE | ||
JOSÉ MUNIZ | INGLÊS | ||
JOSÉ MUNIZ | MATEMÁTICA/ CIÊNCIAS | ||
JOSÉ MUNIZ | MATEMÁTICA | ||
DINORÁ ROCHA | CIÊNCIAS | ||
DINORÁ ROCHA | MATEMÁTICA | ||
DINORÁ ROCHA | MATEMÁTICA | ||
DINORÁ ROCHA | LÍNGUA INGLESA (POTENCIAL) | ||
ARMANDO GONÇALVES | MATEMÁTICA | ||
ARMANDO GONÇALVES | MATEMÁTICA | ||
ARMANDO GONÇALVES | MATEMÁTICA | ||
ARMANDO GONÇALVES | BIOLOGIA | ||
ARMANDO GONÇALVES | HISTÓRIA | ||
ARMANDO GONÇALVES | FILOSOFIA | ||
ARMANDO GONÇALVES | LÍNGUA PORTUGUESA | AURILENE DA COSTA | VAGA PREENCHIDA |
ARMANDO GONÇALVES | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
SENADOR JOSÉ ERMIRIO | ARTE | ||
SENADOR JOSÉ ERMIRIO | CIÊNCIAS/ BIO | ||
SENADOR JOSÉ ERMIRIO | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
SENADOR JOSÉ ERMIRIO | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
SENADOR JOSÉ ERMIRIO | HISTÓRIA/ FILO/ SOC. | ||
SENADOR JOSÉ ERMIRIO | INGLÊS | ||
SENADOR JOSÉ ERMIRIO | MATEMÁTICA (POTENCIAL) | ||
SENADOR JOSÉ ERMIRIO | QUÍMICA | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | ARTE | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | CIÊNCIAS/ BIO | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | MATEMÁTICA/ FÍSICA | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | MATEMÁTICA/ QUÍM, | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | MATEMÁTICA | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | HISTÓRIA/ FILO | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | LÍNGUA PORTUGUESA/ INGLÊS | ||
SANTA RITA DE CÁSSIA | GEOGRAFIA/ SOCIO | ||
EE BIGUÁ | ARTE | ||
EE BIGUÁ | CIÊNCIAS | ||
EE BIGUÁ | ED. FÍSICA | ||
EE BIGUÁ | HISTÓRIA/FILOS. | CIZEMAR APARECIDO CELSO | VAGA PREENCHIDA |
EE BIGUÁ | GEOGRAFIA/SOCIO. | ||
EE BIGUÁ | L.P. | THAIS KARLA SOUZA AMORIM FUZARO | VAGA PREENCHIDA |
EE BIGUÁ | QUÍMICA/MAT. | ||
RAPOSO TAVARES | CIÊNCIAS | LILAN FERNANDA ROSA | VAGA PREENCHIDA |
RAPOSO TAVARES | BIOLOGIA/QUÍM. | ||
RAPOSO TAVARES | LÍNGUA PORTUGUESA | ELAINE DA CUNHA RIBEIRO | VAGA PREENCHIDA |
RAPOSO TAVARES | MATEMÁTICA | ||
RAPOSO TAVARES | MATEMÁTICA (POTENCIAL) | ||
RAPOSO TAVARES | GEOGRAFIA | ||
RAPOSO TAVARES | ARTE (ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO) | ROSEMEIRE APARECIDA FERRARINE GOMES | VAGA PREENCHIDA |
CLODONIL CARDOSO | BIOLOGIA | ||
CLODONIL CARDOSO | CIÊNCIAS | BIANCA FRANCO NUNES | VAGA PREENCHIDA |
CLODONIL CARDOSO | ED. FÍSICA | ||
CLODONIL CARDOSO | FÍSICA | ||
CLODONIL CARDOSO | GEOGRAFIA | CRISTINA ROSENO DE SANTANA | VAGA PREENCHIDA |
CLODONIL CARDOSO | HISTÓRIA / FILOSOFIA | ||
CLODONIL CARDOSO | INGLÊS (potencial) | ||
CLODONIL CARDOSO | L.P | ||
CLODONIL CARDOSO | L.P (potencial) | ||
CLODONIL CARDOSO | L.P (potencial) | ||
CLODONIL CARDOSO | L.P/ INGLÊS | ||
CLODONIL CARDOSO | L.P | DAIANE CORREA DA SILVA CARVALHO | VAGA PREENCHIDA |
CLODONIL CARDOSO | L.P | SANDRA APARECIDA RIBEIRO RAMOS | VAGA PREENCHIDA |
CLODONIL CARDOSO | MATEMÁTICA | TIAGO MATEUS PRESTES VITORINO | VAGA PREENCHIDA |
CLODONIL CARDOSO | MATEMÁTICA | ||
CLODONIL CARDOSO | QUÍMICA | ||
JEREMIAS JÚNIOR | FÍSICA | ||
ELVIRA SILVA | CIÊNCIAS/ BIO | ||
ELVIRA SILVA | ED. FÍSICA | ||
ELVIRA SILVA | L.P | ELCIO LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA | VAGA PREENCHIDA |
ELVIRA SILVA | L.P | ||
ELVIRA SILVA | MATEMÁTICA | ALINE DOS SANTOS FERRAZ PRESTES VITORINO | VAGA PREENCHIDA |
ELVIRA SILVA | QUÍMICA | ||
SYLAS BALTAZAR | ARTE | ||
SYLAS BALTAZAR | L.P. | ||
SYLAS BALTAZAR | CIÊNCIAS | ILSO LUIZ DOS SANTOS | VAGA PREENCHIDA |
SYLAS BALTAZAR | INGLÊS | NADIA PEDRA DE ALMEIDA | VAGA PREENCHIDA |
SYLAS BALTAZAR | MATEMÁTICA | ANGELICA REIS PORTELA BAUMGARTNER | VAGA PREENCHIDA |
SYLAS BALTAZAR | MATEMÁTICA | ||
SYLAS BALTAZAR | MATEMÁTICA | ||
SYLAS BALTAZAR | FILO. / SOCIO. / HIST. | ||
JOFRE MANOEL | ARTE | ||
JOFRE MANOEL | CIÊNCIAS | ||
JOFRE MANOEL | ED. FÍSICA | ||
JOFRE MANOEL | FÍSICA | ||
JOFRE MANOEL | GEO | ||
JOFRE MANOEL | HISTÓRIA | ||
JOFRE MANOEL | INGLÊS | ||
JOFRE MANOEL | L.P | ||
JOFRE MANOEL | L.P (POTENCIAL) | ||
JOFRE MANOEL | MAT. | ||
JOFRE MANOEL | QUÍMICA | ||
CLAY PRESGRAVE | ARTE | DENILZA LEITE PEREIRA | VAGA PREENCHIDA |
CLAY PRESGRAVE | GEO/ SOC. | ||
CLAY PRESGRAVE | HIST./ FILO | GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VAGA PREENCHIDA |
CLAY PRESGRAVE | L.P/ INGLÊS | ||
CLAY PRESGRAVE | L.P | ERIKA ALVES DE SOUZA NEVES | VAGA PREENCHIDA |
CLAY PRESGRAVE | L.P (POTENCIAL) | ||
CLAY PRESGRAVE | MAT./ FÍSICA | ||
CLAY PRESGRAVE | MATEMÁTICA (POTENCIAL) | ||
SEBASTIANA MUNIZ | CIÊNCIAS/ BIO | MARCIEL ROCHA DE MEDEIROS ESTEVAM | VAGA PREENCHIDA |
SEBASTIANA MUNIZ | CIÊNCIAS/ BIO | ||
SEBASTIANA MUNIZ | ED. FÍSICA | ||
SEBASTIANA MUNIZ | L.P | ||
SEBASTIANA MUNIZ | QUÍMICA/ FÍSICA | ||
SEBASTIANA MUNIZ | HISTÓRIA / FILO. | PAULO CÉSAR FRANCO | VAGA PREENCHIDA |
OTAVIANO SOARES | ARTE | ||
OTAVIANO SOARES | CIÊNCIAS | ALEX PONTES CARNEIRO | VAGA PREENCHIDA |
OTAVIANO SOARES | BIOLOGIA | ||
OTAVIANO SOARES | ED. FÍSICA (POTENCIAL) | ||
OTAVIANO SOARES | GEOGRAFIA | ||
OTAVIANO SOARES | GEOGRAFIA | ||
OTAVIANO SOARES | HISTÓRIA | ||
OTAVIANO SOARES | HISTÓRIA | ||
OTAVIANO SOARES | HISTÓRIA | ||
OTAVIANO SOARES | INGLÊS | ||
OTAVIANO SOARES | INGLÊS | ||
OTAVIANO SOARES | L.P (POTENCIAL) | ||
OTAVIANO SOARES | L.P (POTENCIAL) | ||
OTAVIANO SOARES | L.P | ||
OTAVIANO SOARES | MATEMÁTICA | RAIMUNDO DE SOUZA MARTINS NETO | VAGA PREENCHIDA |
OTAVIANO SOARES | MATEMÁTICA | ||
USHISUKE MIADAIRA | L.P | DENISE MARIA DE SOUZA | VAGA PREENCHIDA |
USHISUKE MIADAIRA | L.P/ INGLÊS | ISAAC MUNIZ DE OLIEIRA NETO | VAGA PREENCHIDA |
USHISUKE MIADAIRA | ED. FÍSICA | ||
USHISUKE MIADAIRA | MATEMÁTICA | CARLOS JERONIMO DA SILVA | VAGA PREENCHIDA |
USHISUKE MIADAIRA | MAT./ FÍSICA | CLAUDIA FRANCISCO ALVES | VAGA PREENCHIDA |
USHISUKE MIADAIRA | FÍSICA/ QUIMICA |
VAGAS DE PROFESSOR REGENTE ANOS INICIAIS
CLAY PRESGRAVE | 1 | ||
CLAY PRESGRAVE | 1 | ||
CLAY PRESGRAVE | 1 | ||
CLAY PRESGRAVE | 1 | ||
CLAY PRESGRAVE | 1 ARTE – ESPECIALISTA | ||
CLAY PRESGRAVE | 1 INGLÊS – ESPECIALISTA | ||
ELVIRA SILVA | 1 | ||
ELVIRA SILVA | 1 | ||
ELVIRA SILVA | 1 | ||
ELVIRA SILVA | 1 | ||
ELVIRA SILVA | 1 | ||
ELVIRA SILVA | 1 | ||
ELVIRA SILVA | 1 | ||
ELVIRA SILVA | 1 ARTE – ESPECIALISTA | ||
ELVIRA SILVA | 1 ED. FÍSICA – ESPECIALISTA | ||
ELVIRA SILVA | 1 INGLÊS – ESPECIALISTA | ||
RAPOSO TAVARES | 1 | ELLI ASHER ARDITI | VAGA PREENCHIDA |
RAPOSO TAVARES | 1 | PAULA DE SOUSA | VAGA PREENCHIDA |
RAPOSO TAVARES | 1 | ||
RAPOSO TAVARES | 1 | ||
RAPOSO TAVARES | 1 | ||
VAGAS SALAS DE LEITURA
ELVIRA SILVA | 1 | ||
SANTA RITA | 1 | ||
ALICE RODRIGUES | 1 | ||
PEDRO BARROS | 1 | ||
ARMANDO GONÇALVES | 1 | ||
MARIA JOSÉ | 1 | ||
BIGUÁ | 1 | ||
CLAY PRESGRAVE | 1 | ||
SEBASTIANA MUNIZ | 1 | ||
JOFRE MANOEL | 1 |